1	255	0	0	rot
-1	255	0	0	rot
2	0	255	0	gruen
-2	0	255	0	gruen
3	255	255	0	gelb
-3	255	255	0	gelb
4	0	0	255	blau
-4	0	0	255	blau
5	255	0	255	violett
-5	255	0	255	violett
6	0	255	255	cyan
-6	0	255	255	cyan
7	255	255	255	weiss
-7	255	255	255	weiss

-16	255	140	60	Darm(braun/grn)
16	0	255	100	Darm(braun/grn)
-17	255	0	0	Gef(rot/rotviolett)
17	255	0	100	Gef(rot/rotviolett)
-18	255	255	200	Metall(silber)
18	150	150	255	Metall(silber)
-19	255	180	113	Haut
19	255	202	172	Haut
-20	255	100	0	Darmhell(braun/grn)
20	0	255	120	Darmhell(braun/grn)
-21	255	255	200	Knochen(hellgelb)
21	255	255	220	Knochen(hellgelb)
-22	99	48	0	Leber(dunkelbraun/lila)
22	84	0	78	Leber(dunkelbraun/lila)
-23	0	135	0	Galle(grn)
23	0	198	0	Galle(grn)
-24	255	140	60	Darm2(braun/grn)
24	0	255	100	Darm2(braun/grn)

-64	255	0	0	Arterie(rot)
64	255	100	100	Arterie(rot)
-65	0	0	183	Vene(blau)
65	0	0	255	Vene(blau)



235	128	128	128	grau
-235	128	128	128	grau
236	128	128	128	grau
-236	128	128	128	grau
237	128	128	128	grau
-237	128	128	128	grau
238	128	128	128	grau
-238	128	128	128	grau
239	128	128	128	grau
-239	128	128	128	grau


240	128	128	128	System(grau)
-240	128	128	128	System(grau)
241	255	0	0	System(rot)
-241	255	0	0	System(rot)
242	0	255	0	System(gruen)
-242	0	255	0	System(gruen) 
243	255	255	0	System(gelb)
-243	255	255	0	System(gelb)
244	0	0	255	System(blau)
-244	0	0	255	System(blau)
245	255	0	255	System(violett)
-245	255	0	255	System(violett)
246	0	255	255	System(cyan)
-246	0	255	255	System(cyan)
247	255	255	255	System(weiss)
-247	255	255	255	System(weiss)

248	192	192	192	System(hellgrau)
-248	192	192	192	System(hellgrau)
249	255	128	128	System(hellrot)
-249	255	128	128	System(hellrot)
250	128	255	128	System(hellgruen)
-250	128	255	128	System(hellgruen)
251	255	255	128	System(hellgelb)
-251	255	255	128	System(hellgelb)
252	128	128	255	System(hellblau)
-252	128	128	255	System(hellblau)
253	255	128	255	System(hellviolett)
-253	255	128	255	System(hellviolett)
254	128	255	255	System(hellcyan)
-254	128	255	255	System(hellcyan)
255	211	88	93	System(markerblau)
-255	186	88	93	System(markercyan)
